Cena za 1 apartment
-
| Sezon | Liczba osób w jednym apartamencie | Cena / apartment |
|---|---|---|
| Weekend - lato (1.7. - 30.11) | 1 - 7 osob | 150 € / 4520 SK |
| Tydzien - lato (1.7. - 30.11.) | 1 - 7 osob | 400 € / 12050 SK |
| Tydzien - zima (1.12. - 31.3.) | 1 - 7 osob | 650 € / 19580 SK |
W sezonie zimowym oferujemy tylko zakwaterowanie na 7 nocy (od soboty do soboty)
Cena za caly dom (2 apartamenty)
-
| Sezon | Liczba osób w calym domu (2 apartamenty) | Cena / caly dom |
|---|---|---|
| Weekend (1.7. - 31.11) | 8 - 14 osob | 250 € / 7530 SK |
| Tydzien - lato (1.7. - 30.11.) | 8 - 14 osob | 600 € / 18080 SK |
| Tydzien - zima (1.12. - 31.3.) | 8 - 14 osob | 990 € / 29820 SK |
W sezonie zimowym oferujemy tylko zakwaterowanie na 7 nocy (od soboty do soboty)
Silvester
26.12.2009 - 2.1.2010
| Sezon | Liczba osob w calym domu (2 apartamenty) | Cena / caly dom |
|---|---|---|
| Tydzien (26.12.2009 - 2.1.2010) | max 14 osob | 1680 € / 50610 SK |